Cập nhật điểm chuẩn chính thức các trường đại học năm 2020
Chiều 5/10, Đại học Yersin Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành đào tạo.
Dưới đây là điểm chuẩn chính thức do trường Đại học Yersin Đà Lạt công bố, sử dụng phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT:
TT | NGÀNH HỌC | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | Thi TN THPT | Học bạ lớp 12 | Thi NL ĐHQG |
1 | QUẢN TRỊ KINH DOANH(mã ngành: 7340101)Gồm các chuyên ngành:1. Quản trị kinh doanh2. Kế toán doanh nghiệp3. Tài chính – Ngân hàng | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
2 | KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG(mã ngành 7440301)Gồm các chuyên ngành:1. Công nghệ môi trường2. Quản lý môi trường3. Tư vấn môi trường | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 14.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
3 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC(mã ngành 7420201)Gồm các chuyên ngành:1. Công nghệ sinh học thực vật2. Công nghệ vi sinh vật | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 14.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
4 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(mã ngành 7480201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)D01 (3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
5 | KIẾN TRÚC(mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
6 | THIẾT KẾ NỘI THẤT(mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
7 | ĐIỀU DƯỠNG(mã ngành 7720301) | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh) | 19.00đ | Học sinh có học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên | 650đ |
8 | DƯỢC HỌC(mã ngành 7720201) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) | 21.00đ | Học sinh có học lực Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên | 800đ |
9 | NGÔN NGỮ ANH(mã ngành 7220201)Gồm các chuyên ngành:1. Ngôn ngữ Anh2. Tiếng Anh Du lịch3. Tiếng Anh thương mại | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
10 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH(mã ngành 7810103)Gồm các chuyên ngành:1. Quản trị Nhà hàng – Khách sạn2. Quản trị lữ hành | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
11 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC(mã ngành 7310608)Gồm các chuyên ngành:1. Hàn Quốc2. Nhật Bản | A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)D15 (Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
12 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG(mã ngành 7320108) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
13 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(mã ngành 7540101) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
14 | LUẬT KINH TẾ(mã ngành 7380107) | A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD)D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đHoặc Tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
Ghi chú:
Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực sẽ được tính điểm cộng ưu tiên theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên đây áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3, mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm.
Đăng bình luận