Cập nhật điểm chuẩn chính thức các trường đại học năm 2020
Chiều 5/10, Đại học Đà Lạt đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành đào tạo.
Dưới đây là điểm chuẩn chính thức do trường Đại học Đà Lạt công bố, sử dụng phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêuxét KQ thi THPT 2020 | Tổ hợp môn ĐKXT | Điểm chuẩn trúng tuyển |
1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 15 | A00, A01, D07, D90 | 18.5 |
2 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 10 | A00, A01, D07, D90 | 24 |
3 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 10 | A00, A01, A12, D90 | 21 |
4 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 10 | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
5 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 10 | A00, B00, B08, D90 | 22 |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 10 | C00, C20, D14, D15 | 18.5 |
7 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 10 | C00, C19, C20, D14 | 18.5 |
8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25 | D01, D72, D96 | 18.5 |
9 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 35 | A16, C14, C15, D01 | 19.5 |
10 | 7460101 | Toán học | 20 | A00, A01, D07, D90 | 15 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | A00, A01, D07, D90 | 15 |
12 | 7440102 | Vật lý học | 15 | A00, A01, A12, D90 | 15 |
13 | 7510302 | CK. ĐT- Viễn thông | 35 | A00, A01, A12, D90 | 15 |
14 | 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | 20 | A00, A01, D01, D90 | 15 |
15 | 7440112 | Hóa học | 15 | A00, B00, D07, D90 | 15 |
16 | 7420101 | Sinh học | 15 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
18 | 7440301 | Khoa học môi trường | 15 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
19 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 40 | A00, B00, B08, D90 | 15 |
20 | 7620109 | Nông học | 40 | B00, D07, B08, D90 | 15 |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A00, A01, D01, D96 | 17 |
22 | 7340301 | Kế toán | 80 | A00, A01, D01, D96 | 16 |
23 | 7380101 | Luật | 150 | A00, C00, C20, D01 | 17 |
24 | 7229040 | Văn hóa học | 10 | C00, C20, D14, D15 | 15 |
25 | 7229030 | Văn học | 20 | C00, C20, D14, D15 | 15 |
26 | 7310630 | Việt Nam học | 10 | C00, C20, D14, D15 | 15 |
27 | 7229010 | Lịch sử | 10 | C00, C19, C20, D14 | 15 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 125 | C00, C20, D01, D78 | 17.5 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | 25 | C00, C14, C20, D78 | 15 |
30 | 7310301 | Xã hội học | 10 | C00, C14, C20, D78 | 15 |
31 | 7310608 | Đông phương học | 150 | C00, D01, D78, D96 | 16 |
32 | 7310601 | Quốc tế học | 10 | C00, C20, D01, D78 | 15 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 125 | D01, D72, D96 | 16 |
Đăng bình luận