Chiều 4/10, Đại học Công đoàn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành đào tạo.
Dưới đây là điểm chuẩn chính thức do trường Đại học Công đoàn công bố, sử dụng phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT:
STT | Ngành | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 22 |
2 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 22,5 |
3 | Kế toán | A00, A01, D01 | 22,85 |
4 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 22 |
5 | Quan hệ lao động | A00, A01, D01 | 14,5 |
6 | Bảo hộ lao động | A00, A01, D01 | 14,5 |
7 | Xã hội học | A01, C00, D01 | 14,5 |
8 | Công tác xã hội | A01, C00, D01 | 15 |
9 | Luật | A01, C00, D01 | 23,25 |
Đăng bình luận