CẬP NHẬT LÚC: 0h50 NGÀY 6/10/2020
Sau thời gian lọc ảo từ ngày 2/10 đến 4/10; bắt đầu từ 17h ngày 4/10, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2020. Thời gian công bố tùy thuộc các trường nhưng phải đảm bảo trước 17h ngày 5/10. Trước 17h ngày 10/10, thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đợt 1. Từ ngày 15/10, các trường xét tuyển bổ sung nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt đầu.
Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật danh sách các trường công bố điểm chuẩn năm 2020 để thí sinh, bạn đọc tra cứu và tham khảo.
Dưới đây là danh sách các trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2020. (Thí sinh click vào “Xem chi tiết” để xem điểm chuẩn các ngành của trường tương ứng)
STT | Tên khoa/ Tên trường | Điểm chuẩn chính thức 2020 |
1 | Đại học Ngoại Thương | Xem chi tiết |
2 | Đại học Nha Trang | Xem chi tiết |
3 | Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM | Xem chi tiết |
4 | Đại học Bách khoa TP.HCM | Xem chi tiết |
5 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Xem chi tiết |
6 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | Xem chi tiết |
7 | Đại học Y dược Thái Nguyên | Xem chi tiết |
8 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Xem chi tiết |
9 | Đại học Thăng Long | Xem chi tiết |
10 | Đại học Y Dược Huế | Xem chi tiết |
11 | Đại học Kinh tế TP. HCM | Xem chi tiết |
12 | Đại học Y dược Thái Bình | Xem chi tiết |
13 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Xem chi tiết |
14 | Học viện Y Dược học cổ truyền | Xem chi tiết |
15 | Đại học Y Hà Nội | Xem chi tiết |
16 | Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TP Hồ Chí Minh | Xem chi tiết |
17 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Xem chi tiết |
18 | Đại học Y dược Hải Phòng | Xem chi tiết |
19 | Khoa Y dược, ĐHQG Hà Nội | Xem chi tiết |
20 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Xem chi tiết |
21 | Đại học KHXH và Nhân văn | Xem chi tiết |
22 | Học viện ngân hàng | Xem chi tiết |
23 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Xem chi tiết |
24 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
25 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
26 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
27 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
28 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
29 | Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
30 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
31 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
32 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
33 | Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) | Xem chi tiết |
34 | Đại học xây dựng | Xem chi tiết |
35 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
36 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
37 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
38 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
39 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
40 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
41 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
42 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
43 | Khoa Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
44 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xem chi tiết |
45 | Đại học Sư phạm TP HCM | Xem chi tiết |
46 | Đại học Giao thông Vận tải | Xem chi tiết |
47 | Đại học Công đoàn | Xem chi tiết |
48 | Đại học Thương mại | Xem chi tiết |
49 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | Xem chi tiết |
50 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | Xem chi tiết |
51 | Học viện Tài chính | Xem chi tiết |
52 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Xem chi tiết |
53 | Đại học Công nghiệp TP HCM | Xem chi tiết |
54 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Xem chi tiết |
55 | Học viện Ngoại giao | Xem chi tiết |
56 | Đại học Mở Hà Nội | Xem chi tiết |
57 | Đại học Lâm nghiệp | Xem chi tiết |
58 | Đại học Luật TP HCM | Xem chi tiết |
59 | Đại học Sài Gòn | Xem chi tiết |
60 | Đại học Nông lâm TP HCM | Xem chi tiết |
61 | Đại học Điện lực | Xem chi tiết |
62 | Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | Xem chi tiết |
63 | Học viện Hàng không Việt Nam | Xem chi tiết |
64 | Học viện Chính sách và Phát triển | Xem chi tiết |
65 | Đại học Tài chính – Marketing | Xem chi tiết |
66 | Đại học Công nghệ TP HCM | Xem chi tiết |
67 | Đại học Mỏ – Địa chất | Xem chi tiết |
68 | Đại học Thủ Dầu Một | Xem chi tiết |
69 | Đại học Mở TP. HCM | Xem chi tiết |
70 | Đại học Y dược Cần Thơ | Xem chi tiết |
71 | Đại Học Y Khoa Vinh | Xem chi tiết |
72 | Đại học Y dược TP. HCM | Xem chi tiết |
73 | Học viện Quân y | Xem chi tiết |
74 | Khoa Y dược, ĐHQG TP.HCM | Xem chi tiết |
75 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Xem chi tiết |
76 | Học viện Hậu Cần | Xem chi tiết |
77 | Học viện Khoa học Quân sự | Xem chi tiết |
78 | Học viện biên phòng | Xem chi tiết |
79 | Học viện PKKQ | Xem chi tiết |
80 | Học viện Hải Quân | Xem chi tiết |
81 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | Xem chi tiết |
82 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | Xem chi tiết |
83 | Trường Sĩ quan chính trị | Xem chi tiết |
84 | Trường Sĩ quan pháo binh | Xem chi tiết |
85 | Trường Sĩ quan công binh | Xem chi tiết |
86 | Trường Sĩ quan thông tin | Xem chi tiết |
87 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | Xem chi tiết |
88 | Trường Sĩ quan Đặc công | Xem chi tiết |
89 | Trường Sĩ quan Phòng hoá | Xem chi tiết |
90 | Trường Sĩ quan Không quân | Xem chi tiết |
91 | Trường Cao Đẳng CN&KT Ôtô | Xem chi tiết |
92 | Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | Xem chi tiết |
93 | Học viện Kỹ thuật mật mã | Xem chi tiết |
94 | Học viện An ninh nhân dân | Xem chi tiết |
95 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | Xem chi tiết |
96 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | Xem chi tiết |
97 | Đại học Hà Nội | Xem chi tiết |
98 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Xem chi tiết |
99 | Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân nhân | Xem chi tiết |
100 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Xem chi tiết |
101 | Đại học An Giang | Xem chi tiết |
102 | Học viện Tòa án | Xem chi tiết |
103 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Xem chi tiết |
104 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | Xem chi tiết |
105 | Đại học An ninh nhân dân | Xem chi tiết |
106 | Đại học Cảnh sát nhân dân | Xem chi tiết |
107 | Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND | Xem chi tiết |
108 | Đại học Luật Hà Nội | Xem chi tiết |
109 | Đại học Văn hóa Hà Nội | Xem chi tiết |
110 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | Xem chi tiết |
111 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | Xem chi tiết |
112 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | Xem chi tiết |
113 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Xem chi tiết |
114 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Xem chi tiết |
115 | Đại học Đà Lạt | Xem chi tiết |
116 | Đại học Yersin Đà Lạt | Xem chi tiết |
117 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Xem chi tiết |
118 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xem chi tiết |
119 | Đại học Phenikaa | Xem chi tiết |
120 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | Xem chi tiết |
121 | Đại học Đại Nam | Xem chi tiết |
122 | Đại học Thủy lợi | Xem chi tiết |
123 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Xem chi tiết |
124 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh (Hưng Yên) | Xem chi tiết |
125 | Đại học Y tế công cộng | Xem chi tiết |
126 | Đại học Lao động – Xã hội | Xem chi tiết |
127 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Xem chi tiết |
128 | Đại học Tôn Đức Thắng | Xem chi tiết |
129 | Đại học Thủ đô | Xem chi tiết |
130 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
131 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
132 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
133 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
134 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
135 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
136 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
137 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | Xem chi tiết |
138 | Đại học Luật (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
139 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
140 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
141 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
142 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
143 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
144 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
145 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
146 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
147 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
148 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | Xem chi tiết |
149 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Xem chi tiết |
150 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Xem chi tiết |
151 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xem chi tiết |
152 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Xem chi tiết |
153 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Xem chi tiết |
154 | Đai học Văn Hiến (TP HCM) | Xem chi tiết |
155 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | Xem chi tiết |
156 | Đai học Văn Hiến (TP HCM) | Xem chi tiết |
157 | Đại học KHXH và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM | Xem chi tiết |
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, năm nay có gần 900.000 tham gia thi tốt nghiệp THPT (cả 2 đợt). Trong đó có 648.481 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học. Trong đợt điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19 đến 27/9 vừa qua, tổng số thí sinh (cả online và offline) là 275.530 thí sinh chiếm 42,49%.
Đăng bình luận